MEINE LÄUFE und ICH - Berichte und Ergebnisse
Nachfolgend Berichte von den Laufwettbewerben (getrennt nach Jahren, beginnend mit dem letzten), an denen ich teilgenommen habe. Zusätzlich gibt es für jedes Laufjahr einen zusammenfassenden Bericht.
|
Datum
|
Lauf (mit Link z. Bericht)
|
km
|
Anmerkungen
|
| 31.12.09 | DAS LAUFJAHR 2009 | 65,0 | Zusammenfassung und Ausblick |
| 03.10.09 | Nürnberger Stadtlauf | 10,0 | zu schnell angegangen |
| 20.09.09 | Stadtlauf Neumarkt | 10,5 | ohne Biß |
| 04.07.09 | LKR-Lauf WUG-GUN | 4,1 | Hitzeschlacht |
| 26.06.09 | Altstadtfestlauf Lauf | 10,0 | Wadenkrämpfe |
| 03.05.09 | Citylauf Ansbach | 10,0 | toller Endspurt (pers. Bestzeit) |
| 04.04.09 | Erlanger WW-Lauf | 10,0 | Wärmeeinbruch |
| 08.03.09 | Rothseelauf | 10,4 | 1. Lauf über 10 km |
| 31.12.08 | DAS LAUFJAHR 2008 | 16,5 | Zusammenfassung und Ausblick |
| 03.10.08 | Nürnberger Stadtlauf | 6,0 | gut gelaufen (pers. Bestzeit) |
| 21.09.08 | Stadtlauf Neumarkt | 5,5 | schlecht gelaufen |
| 08.06.08 | Rother Altstadtlauf | 5,0 | Allererster Lauf |
Faszination "Laufen"
