A k t u e l l e s - Die nächsten Läufe
geplante / angemeldete / ersatzweise vorgesehene / zusätzlich mögliche
| Datum | Lauf/Distanz | kg/BMI |
Min./km |
Planzeit | Anmerkungen | |
| 14.03.10 | Kaiserdomlauf BA/10 | 72/25 | 5,2 |
< 0:52:30 |
VB 15 km-Lauf | |
| 27.03.10 | Erlanger WW-Lauf/15 | 72/25 | 5,5 | < 1:23:00 | VB 1.HM | |
| 28.03.10 | Amberger HM/21,1 | 71/24 | 5,8 | < 2:02:00 | als 1. HM | |
| 18.04.10 | HM Spalt-Roth/21,1 | 71/24 | 5,8 | < 2:02:00 | als 1. HM | |
| 18.04.10 | Fürthlauf | 71/24 | 5,2 | < 0:52:00 | VB 1. HM | |
| 02.05.10 | Citylauf AN/21,1 | 71/24 | 5,8 | < 2:02:00 | als 1. HM | |
| 09.05.10 | Halbmarathon M/21,1 | 71/24 | 5,8 | < 2:02:00 | als 1. HM | |
| 02.05.10 | Citylauf AN /10 | 71/24 | 5,2 | < 0:52:00 | VB 2.HM | |
| 15.05.10 | Lkr.-Lauf N-Land /~5 | |||||
| 16.05.10 | Halbmarathon R /21,1 | 71/24 | 5,6 | < 1:58:00 | als 2. HM | |
| 16.05.10 | Altm.-HM Herried./21,1 | 71/24 | 5,6 | < 1:58:00 | als 2. HM | |
| 30.05.10 | Thalmäss. Volksfestl./10 | 71/24 | 5,1 | < 0:51:30 | VB 2. HM | |
| 13.06.10 | Katzwanger Volkslauf/21,1 | 71/24 | 5,6 | < 1:58:00 | als 2.HM | |
| 05.09.10 | 10-km-Lauf (bisher kein Termin) | 70/24 | 5,1 | < 0:51:00 | VB 3.HM | |
| 19.09.10 | Stadtlauf NM/21,1 | 70/24 | 5,4 | < 1:54:00 | als 3. HM | |
| 19.09.10 | Stadtlauf NM /10,5 | 70/24 | 5,1 | < 0:53:30 | VB 3.HM/JEZ | |
| 03.10.10 | Stadtlauf N/21,1 | 70/24 | 5,4 | < 1:54:00 | als 3. HM/JEZ | |
| 25.09.10 | Dietfurter Kirchweihlauf/8,6 | 70/24 | 5,1 | < 0:44:00 | VB 3.HM | |
| 10.10.10 | Citylauf SC /21,1 | 70/24 | 5,7 | < 2 Std. | als 3. HM | |
| 04.12.10 | FO Nikolauslauf /10 | 70/24 | 5,1 | < 0:51:00 | JEZ |
Meine Ziele findest Du hier.
Wenn Du Laufveranstaltungen suchst, wirst Du hier fündig.
Faszination "Laufen"
